| プチロボシリーズは「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」 | |
![]() |
|
| 変形・拡張自在ロボットベースキット | |
| 通信プロトコル公開につき他言語(VB,VBA,C++,C#,VPL...)や Microsoft Robotics Studioによる独自制御も可能。 ロボット/メカトロ制御のプログラミング学習にも最適なロボットキット! |
|
| 手頃な価格・サイズ・自由度(サーボモータ)数で四脚型やアーム型ロボット製作の入門やプログラミング学習用として最適な組立キット!さらにブラケット、アルミパーツの追加で、より複雑なモーションや人型ロボットに発展させることも可能な、変形・拡張自在ロボットベースキットです。 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥15,330(税込) 新発売 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・完成ロボットの制御には別途Windows環境が必要です。 ・単三電池×4本は別途お求めください。 ※充電池のご利用はeneloop(三洋製)推奨。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
■プチロボMS5パッケージ内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・サーボモータ(サーボホーン付き)×5軸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・アルミブラケット×5式、骨格用アルミパーツ×1式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・取付ネジ×1式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・単3用電池ボックス×4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・コントロールボード(新設計PIC搭載CPU基板) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・RS-232Cケーブル+USB変換アダプタ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・モーション作成ソフト/マニュアル入りCD-ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プチロボMS5動作環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・Windows2000/XP/Vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・RS-232CポートまたはUSBポート※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※付属のUSB変換アダプタとドライバのインストールが必要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・CD-ROMドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プチロボMS5組立に必要な工具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0番(#0)プラスドライバ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※コントロールボードは組立完成済みです。配線その他の接続にハンダ付けは不要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■(想定)対象年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プチロボMS5組立所要時間 2〜4時間(個人差があります) ※ネジ締め作業箇所:約50〜 ※他にモータ本体裏蓋固定ネジの取り外し作業(20箇所)が必要。 |
15歳以上 ※15歳未満の方は単独で作業を行わず、必ず保護者指導の下で組立作業を進めてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■製品パッケージサイズ・外観 222(W)×153(H)×40(D) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プチロボMS5他言語による独自制御例(画面キャプチャ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Microsoft Visual BasicによるプチロボMS5制御画面製作例 写真は VisualBasic 2008 Express Edition(Webでの無償提供版)を使用した例です。数行の記述でPC上のスライドバーとサーボモータの動きを連動させるプログラムが作成できます。 (サンプルファイルは製品付属のCD-ROMに収録済み) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Microsoft Robotics StudioによるプチロボMS5制御プログラム製作例 写真のようにアイコン風のモジュールを置いたり、つないだりするだけで制御プログラムが作成できます。難解な記述は必要ありません。(写真内のプチロボ制御モジュールは開発中のものです。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プチロボMS5および関連パーツ価格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■プチロボMS5取扱販売店(2008.4.21現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【店舗販売】(即納体制) | 【Web通販】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツクモロボット王国@札幌 | (北海道・札幌) | ツクモロボット王国 | >> robot.tsukumo.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツクモロボット王国 | (東京・秋葉原) | ロボットファクトリー | >> robot-factory.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アールティ ロボットショップ | (東京・秋葉原) | アールティ ロボットショップ | >> http://www.rt-net.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツクモロボット王国@名古屋 | (名古屋) | 共立エレショップ | >> eleshop.kyohritsu.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツクモロボット王国@なんば | (大阪・難波/日本橋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロボットファクトリー | (大阪・日本橋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J&Pテクノランドロボット専科 | (大阪・日本橋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリコンハウス | (大阪・日本橋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デジット | (大阪・日本橋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)2008 共立電子産業株式会社 ワンダーキットプロダクツ 当サイト内コンテンツの複製、転載を禁じます |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▽直通電話(06)6644-4447▽受付時間9:30〜12:00/13:00〜18:30▽日祝休 当製品に関するご質問、ご要望はワンダーキットプロダクツ宛にメールをお寄せください |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||